新潟トヨタ自動車株式会社の行政処分一覧
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月1日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月1日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月1日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月1日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年8月1日~令和4年8月5日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年7月22日~令和4年7月26日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年7月17日~令和4年7月21日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月31日(35日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項 |
| 違反行為の概要 | 1.法令の規定を遵守する体制でない 2,点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月21日(25日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項 |
| 違反行為の概要 | 1.法令の規定を遵守する体制でない 2,点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
指示
自動車整備事業者
2022年6月21日
指示の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の5第4項 |
| 違反行為の概要 | 1.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 ・自動車検査員の解任年月日:令和4年6月27日 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月16日(20日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項 |
| 違反行為の概要 | 1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
指示
自動車整備事業者
2022年6月21日
指示の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の5第4項 |
| 違反行為の概要 | 1.検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した。 ・自動車検査員の解任年月日:令和4年6月27日 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
許可取消
自動車整備事業者
2022年6月21日
許可取消の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項 |
| 違反行為の概要 | 1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 ・指定自動車整備事業の取消年月日:令和4年6月27日 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
指示
自動車整備事業者
2022年6月21日
指示の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の5第4項 |
| 違反行為の概要 | 1.検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず適合証に証明した。 ・自動車検査員の解任年月日:令和4年6月27日 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
許可取消
自動車整備事業者
2022年6月21日
許可取消の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項 |
| 違反行為の概要 | 1.法令の規定を遵守する体制でない 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿に虚偽記載した。 ・指定自動車整備事業の取消年月日:令和4年6月27日 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月1日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月1日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月1日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月1日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |
業務停止
自動車整備事業者
2022年6月21日
業務停止の行政処分(2022年6月21日)
| 処分を行った者 | 北陸信越運輸局 |
|---|---|
| 処分の期間 | 令和4年6月27日~令和4年7月1日(5日間) |
| 根拠法令 | 1.道路運送車両法第94条の8第1項第4号 |
| 違反行為の概要 | 1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155 |